№ п/п | Адрес объекта муниципальной казны | Площадь, кв.м. | Статус | Примечание |
1 |
г. Курган мк-рн Утяк, ул. Садовая, 23 | 26,60 | Свободно | готовится техническая документация для проведения аукциона по продаже права на заключение договора аренды |
2 | г. Курган мк-рн Утяк, ул. Садовая, 23 | 149,60 | заключен договор аренды на неопределенный срок* | |
3 | г. Курган мк-рн Утяк, ул. Садовая, 23 | 38,50 | заключен договор аренды на неопределенный срок* | |
4 | г. Курган, 1 микрорайон, 13 | 17,40 | заключен договор аренды на неопределенный срок* | |
5 | г. Курган, 1 микрорайон, 23 | 17,20 | заключен договор аренды на неопределенный срок* | |
6 | г. Курган, 1 мк-рн, ул. Алексеева, 1 | 40,60 | Свободно | готовится техническая документация для проведения аукциона по продаже права на заключение договора аренды |
7 | г. Курган, 1 мк-рн, ул. Алексеева, 4 | 39,00 | заключен договор аренды на неопределенный срок* | |
8 | г. Курган, 1 мк-рн, ул. Алексеева, 4Б | 217,60 | заключен договор аренды до 08.10.2012г. | |
9 | г. Курган, 1 мк-рн, ул. Алексеева, 4б | 24,7 | Свободно | готовится техническая документация для проведения аукциона по продаже права на заключение договора аренды |
10 | г. Курган, 1 мк-рн, ул. Алексеева, 4Б | 314,30 | заключен договор аренды до 08.10.2012г. | |
11 | г. Курган, 1 мк-рн, ул. Алексеева, 4Б | 106,30 | заключен договор аренды до 08.10.2012г. | |
12 | г. Курган, 2 мк-рн, 20 | 17,10 | заключен договор аренды на неопределенный срок* | |
13 | г. Курган, 3 мк-рн, 2 | 12,90 | заключен договор аренды на неопределенный срок* | |
14 | г. Курган, 3 мк-рн, 29 | 16,60 | заключен договор аренды на неопределенный срок* | |
15 | г. Курган, 3 мк-рн, 31 | 64,20 | заключен договор аренды на неопределенный срок* | |
16 | г. Курган, 5 мк-рн, 1А | 248,10 | Свободно | готовится техническая документация для проведения аукциона по продаже права на заключение договора аренды |
17 | г. Курган, блв. Солнечный, 5 | 71,30 | заключен договор аренды на неопределенный срок* | |
18 | г. Курган, блв. Солнечный, 5 | 13,30 | заключен договор аренды на неопределенный срок* | |
19 | г. Курган, блв. Солнечный, 5 | 171,00 | заключен договор аренды на неопределенный срок* | |
20 | г. Курган, блв. Солнечный, 5 | 10,7 | Свободно | готовится техническая документация для проведения аукциона по продаже права на заключение договора аренды |
21 | г. Курган, блв. Солнечный, 5 | 34,8 | Свободно | готовится техническая документация для проведения аукциона по продаже права на заключение договора аренды |
22 | г. Курган, блв. Солнечный, 5 | 41,00 | заключен договор аренды на неопределенный срок* | |
23 | г. Курган, М. Горького, 90 | 26,5 | Свободно | Запланирован аукцион по продаже права на заключение договора аренды на 4 квартал 2010г. |
24 | г. Курган, мк-рн Тополя, ул. Весенняя, 23 | 384 | Свободно | готовится техническая документация для проведения аукциона по продаже права на заключение договора аренды |
25 | г. Курган, мк-рн Тополя, ул. Сиреневая, 4А | 32,10 | Свободно | готовится техническая документация для проведения аукциона по продаже права на заключение договора аренды |
26 | г. Курган, мк-рн Тополя, ул. Сиреневая, 4а | 583,9 | Свободно | готовится техническая документация для проведения аукциона по продаже права на заключение договора аренды |
27 | г. Курган, мк-рн Утяк, ул. Садовая, 23 | 33,4 | Свободно | готовится техническая документация для проведения аукциона по продаже права на заключение договора аренды |
28 | г. Курган, пер. Спартака, 3 | 74,60 | заключен договор аренды на неопределенный срок* | |
29 | г. Курган, пос. Керамзитный, 5 | 145,50 | заключен договор аренды на неопределенный срок* | |
30 | г. Курган, пос. Керамзитный, 9 | 51,40 | заключен договор аренды до 30.04.2015г. | |
31 | г. Курган, пос. Керамзитный, 9 | 53,10 | Свободно | готовится техническая документация для проведения аукциона по продаже права на заключение договора аренды |
32 | г. Курган, пос. Керамзитный, 9 | 43,40 | Свободно | готовится техническая документация для проведения аукциона по продаже права на заключение договора аренды |
33 | г. Курган, пос. Керамзитный, 9 | 30,10 | Свободно | готовится техническая документация для проведения аукциона по продаже права на заключение договора аренды |
34 | г. Курган, пос. Механический, 12 | 339,9 | Свободно | готовится техническая документация для проведения аукциона по продаже права на заключение договора аренды |
35 | г. Курган, пр. Конституции, 62А | 16,20 | заключен договор аренды на неопределенный срок* | |
36 | г. Курган, пр. Конституции, 66 | 28,80 | заключен договор аренды на неопределенный срок* | |
37 | г. Курган, пр. Конституции, 66 | 240,00 | заключен договор аренды на неопределенный срок* | |
38 | г. Курган, пр. Машиностроителей, 11 | 20,10 | заключен договор аренды на неопределенный срок* | |
39 | г. Курган, Советская, 66 | 43,6 | Свободно | готовится техническая документация для проведения аукциона по продаже права на заключение договора аренды |
40 | г. Курган, Советская, 66 | 47 | Свободно | готовится техническая документация для проведения аукциона по продаже права на заключение договора аренды |
41 | г. Курган, ул. 1 Мая, 4 | 12,30 | заключен договор аренды на неопределенный срок* | |
42 | г. Курган, ул. 1 мая, 8 | 452,8 | Свободно | готовится техническая документация для проведения аукциона по продаже права на заключение договора аренды |
43 | г. Курган, ул. Васильева, 30А | 291,90 | заключен договор аренды на неопределенный срок* | |
44 | г. Курган, ул. Васильева, 30А | 439,70 | заключен договор аренды на неопределенный срок* | |
45 | г. Курган, ул. Войкова,23А | 37,40 | заключен договор аренды на неопределенный срок* | |
46 | г. Курган, ул. Володарского, 51 | 7,40 | заключен договор аренды на неопределенный срок* | |
47 | г. Курган, ул. Володарского, 62/1 | 82,90 | заключен договор аренды на неопределенный срок* | |
48 | г. Курган, ул. Володарского, 62/2 | 90,90 | заключен договор аренды на неопределенный срок* | |
49 | г. Курган, ул. Володарского, 75 | 57,5 | Свободно | готовится техническая документация для проведения аукциона по продаже права на заключение договора аренды |
50 | г. Курган, ул. Володарского, 75 | 1583,50 | заключен договор аренды до 31.12.2028г. | |
51 | г. Курган, ул. Володарского, 99 | 12,40 | заключен договор аренды на неопределенный срок* | |
52 | г. Курган, ул. Гагарина, 7 | 8,00 | заключен договор аренды на неопределенный срок* | |
53 | г. Курган, ул. Глинки,22 | 5,80 | заключен договор аренды на неопределенный срок* | |
54 | г. Курган, ул. Глинки,22 | 13,10 | заключен договор аренды на неопределенный срок* | |
55 | г. Курган, ул. Гоголя, 103 | 31,40 | заключен договор аренды на неопределенный срок* | |
56 | г. Курган, ул. Гоголя, 103 | 41,60 | заключен договор аренды до 31.12.2012г. | |
57 | г. Курган, ул. Гоголя, 103 | 19,60 | заключен договор аренды на неопределенный срок* | |
58 | г. Курган, ул. Гоголя, 23А | 54,20 | заключен договор аренды на неопределенный срок* | |
59 | г. Курган, ул. Гоголя, 37 | 96,80 | заключен договор аренды на неопределенный срок* | |
60 | г. Курган, ул. Дзержинского, 33Б | 28,10 | Свободно | Запланирован аукцион по продаже права на заключение договора аренды на 2 квартал 2011г. |
61 | г. Курган, ул. Дзержинского, 48 | 566,80 | заключен договор аренды на неопределенный срок* | |
62 | г. Курган, ул. Дзержинского, 6А | 103,60 | Свободно | готовится техническая документация для проведения аукциона по продаже права на заключение договора аренды |
63 | г. Курган, ул. Зорге, 20 | 6,70 | заключен договор аренды на неопределенный срок* | |
64 | г. Курган, ул. К. Маркса, 147 | 61,60 | заключен договор аренды на неопределенный срок* | |
65 | г. Курган, ул. К. Маркса, 40 | 175,40 | заключен договор аренды на неопределенный срок* | |
66 | г. Курган, ул. К. Маркса, 60 | 5,50 | заключен договор аренды на неопределенный срок* | |
67 | г. Курган, ул. К. Мяготина, 101 | 241,20 | заключен договор аренды на неопределенный срок* | |
68 | г. Курган, ул. К. Мяготина, 128 | 11,80 | заключен договор аренды на неопределенный срок* | |
69 | г. Курган, ул. К. Мяготина, 129 | 5,80 | заключен договор аренды на неопределенный срок* | |
70 | г. Курган, ул. К. Мяготина, 131 | 13,00 | заключен договор аренды на неопределенный срок* | |
71 | г. Курган, ул. К. Мяготина, 134 | 740,10 | заключен договор аренды на неопределенный срок* | |
72 | г. Курган, ул. К. Мяготина, 138 | 170,90 | заключен договор аренды до 22.10.2012г. | |
73 | г. Курган, ул. К. Мяготина, 146А | 905,60 | заключен договор аренды до 22.10.2012г. | |
74 | г. Курган, ул. К. Мяготина, 197 | 66,80 | заключен договор аренды на неопределенный срок* | |
75 | г. Курган, ул. К. Мяготина, 41А | 719,90 | заключен договор аренды на неопределенный срок* | |
76 | г. Курган, ул. К. Мяготина, 91А | 264,50 | заключен договор аренды до 30.11.2013г. | |
77 | г. Курган, ул. К. Мяготина, 91Б | 5,50 | заключен договор аренды на неопределенный срок* | |
78 | г. Курган, ул. К. Мяготина,68 | 18,20 | заключен договор аренды на неопределенный срок* | |
79 | г. Курган, ул. К. Мяготина,68 | 5,30 | заключен договор аренды на неопределенный срок* | |
80 | г. Курган, ул. К. Мяготина,68 | 10,00 | заключен договор аренды на неопределенный срок* | |
81 | г. Курган, ул. К. Мяготина,68 | 12,50 | заключен договор аренды на неопределенный срок* | |
82 | г. Курган, ул. Карельцева, 13 | 12,60 | заключен договор аренды на неопределенный срок* | |
83 | г. Курган, ул. Кирова, 102 | 628,50 | заключен договор аренды до 22.10.2012г. | |
84 | г. Курган, ул. Кирова, 60 | 627,80 | заключен договор аренды на неопределенный срок* | |
85 | г. Курган, ул. Кирова, 60 | 60,00 | заключен договор аренды на неопределенный срок* | |
86 | г. Курган, ул. Кирова, 60 | 109,90 | заключен договор аренды на неопределенный срок* | |
87 | г. Курган, ул. Кирова, 60 | 80,10 | заключен договор аренды на неопределенный срок* | |
88 | г. Курган, ул. Кирова, 60 | 115,20 | заключен договор аренды на неопределенный срок* | |
89 | г. Курган, ул. Комсомольская, 20 | 77,20 | заключен договор аренды на неопределенный срок* | |
90 | г. Курган, ул. Комсомольская, 20 | 33,90 | заключен договор аренды на неопределенный срок* | |
91 | г. Курган, ул. Комсомольская, 20 | 476,70 | заключен договор аренды на неопределенный срок* | |
92 | г. Курган, ул. Комсомольская, 20 | 15,80 | заключен договор аренды на неопределенный срок* | |
93 | г. Курган, ул. Комсомольская, 20 | 15,50 | заключен договор аренды на неопределенный срок* | |
94 | г. Курган, ул. Комсомольская, 20 | 39,10 | заключен договор аренды на неопределенный срок* | |
95 | г. Курган, ул. Комсомольская, 20 | 41,60 | заключен договор аренды на неопределенный срок* | |
96 | г. Курган, ул. Красина, 27 | 30,50 | заключен договор аренды на неопределенный срок* | |
97 | г. Курган, ул. Красина, 27 | 14,60 | заключен договор аренды на неопределенный срок* | |
98 | г. Курган, ул. Красина, 27 | 58,30 | заключен договор аренды на неопределенный срок* | |
99 | г. Курган, ул. Красина, 27 | 72,90 | заключен договор аренды на неопределенный срок* | |
100 | г. Курган, ул. Красина, 29 | 153,20 | заключен договор аренды на неопределенный срок* | |
101 | г. Курган, ул. Красина, 31 | 40,80 | заключен договор аренды на неопределенный срок* | |
102 | г. Курган, ул. Красина, 31 | 113,30 | заключен договор аренды на неопределенный срок* | |
103 | г. Курган, ул. Красина, 61 | 81,10 | заключен договор аренды на неопределенный срок* | |
104 | г. Курган, ул. Красина, 65 | 13,50 | заключен договор аренды на неопределенный срок* | |
105 | г. Курган, ул. Красина, 65 | 277,00 | заключен договор аренды на неопределенный срок* | |
106 | г. Курган, ул. Красина, 69 | 296,20 | заключен договор аренды на неопределенный срок* | |
107 | г. Курган, ул. Красина, 70 | 62,30 | заключен договор аренды на неопределенный срок* | |
108 | г. Курган, ул. Красина, 76 | 296,10 | заключен договор аренды на неопределенный срок* | |
109 | г. Курган, ул. Криволапова, 21 | 14,70 | заключен договор аренды на неопределенный срок* | |
110 | г. Курган, ул. Куйбышева, 103 | 337,50 | заключен договор аренды на неопределенный срок* | |
111 | г. Курган, ул. Куйбышева, 115 | 903,70 | заключен договор аренды на неопределенный срок* | |
112 | г. Курган, ул. Куйбышева, 115 | 79,60 | заключен договор аренды на неопределенный срок* | |
113 | г. Курган, ул. Куйбышева, 115 | 49,20 | заключен договор аренды на неопределенный срок* | |
114 | г. Курган, ул. Куйбышева, 115 | 108,20 | заключен договор аренды на неопределенный срок* | |
115 | г. Курган, ул. Куйбышева, 117 | 478,40 | заключен договор аренды на неопределенный срок* | |
116 | г. Курган, ул. Куйбышева, 117 | 308,60 | заключен договор аренды на неопределенный срок* | |
117 | г. Курган, ул. Куйбышева, 117 | 480,20 | заключен договор аренды на неопределенный срок* | |
118 | г. Курган, ул. Куйбышева, 119 | 315,40 | заключен договор аренды на неопределенный срок* | |
119 | г. Курган, ул. Куйбышева, 125А | 34,50 | заключен договор аренды на неопределенный срок* | |
120 | г. Курган, ул. Куйбышева, 131 | 87,80 | заключен договор аренды до 31.12.2014г. | |
121 | г. Курган, ул. Куйбышева, 63 | 334,90 | заключен договор аренды на неопределенный срок* | |
122 | г. Курган, ул. Куйбышева, 80 | 19,50 | заключен договор аренды на неопределенный срок* | |
123 | г. Курган, ул. Ленина, 21 | 10,90 | заключен договор аренды на неопределенный срок* | |
124 | г. Курган, ул. М. Горького, 108 | 239,90 | заключен договор аренды на неопределенный срок* | |
125 | г. Курган, ул. М. Горького, 109 | 333,60 | заключен договор аренды на неопределенный срок* | |
126 | г. Курган, ул. М. Горького, 110 | 248,00 | заключен договор аренды на неопределенный срок* | |
127 | г. Курган, ул. М. Горького, 209 | 30,70 | заключен договор аренды на неопределенный срок* | |
128 | г. Курган, ул. М. Горького, 34 | 16,30 | заключен договор аренды на неопределенный срок* | |
129 | г. Курган, ул. М. Горького, 34 | 20,40 | заключен договор аренды на неопределенный срок* | |
130 | г. Курган, ул. М. Горького, 34 | 56,80 | заключен договор аренды до 22.04.2011г. | |
131 | г. Курган, ул. М. Горького, 34 | 14,80 | заключен договор аренды на неопределенный срок* | |
132 | г. Курган, ул. М. Горького, 35 | 104,10 | заключен договор аренды на неопределенный срок* | |
133 | г. Курган, ул. М. Горького, 35 | 127,40 | заключен договор аренды на неопределенный срок* | |
134 | г. Курган, ул. М. Горького, 90 | 24,50 | заключен договор аренды на неопределенный срок* | |
135 | г. Курган, ул. М. Горького, 90 | 40,00 | заключен договор аренды на неопределенный срок* | |
136 | г. Курган, ул. Односторонка, 10А | 730,20 | Свободно | готовится техническая документация для проведения аукциона по продаже права на заключение договора аренды |
137 | г. Курган, ул. Односторонка, 10А | 262,10 | Свободно | готовится техническая документация для проведения аукциона по продаже права на заключение договора аренды |
138 | г. Курган, ул. Омская, 155 | 25,00 | заключен договор аренды на неопределенный срок* | |
139 | г. Курган, ул. Омская, 155 | 100,00 | заключен договор аренды на неопределенный срок* | |
140 | г. Курган, ул. Омская, 155 | 58,10 | заключен договор аренды на неопределенный срок* | |
141 | г. Курган, ул. Омская, 155 | 120,00 | заключен договор аренды на неопределенный срок* | |
142 | г. Курган, ул. Отдыха, 53 | 16,30 | заключен договор аренды на неопределенный срок* | |
143 | г. Курган, ул. Пархоменко, 61 | 1001,20 | заключен договор аренды на неопределенный срок* | |
144 | г. Курган, ул. Пархоменко, 61 | 419,90 | заключен договор аренды на неопределенный срок* | |
145 | г. Курган, ул. Пролетарская, 40 | 6,80 | заключен договор аренды на неопределенный срок* | |
146 | г. Курган, ул. Пролетарская, 59 | 269,30 | заключен договор аренды на неопределенный срок* | |
147 | г. Курган, ул. Пролетарская, 71 | 283,00 | заключен договор аренды на неопределенный срок* | |
148 | г. Курган, ул. Пролетарская, 71 | 26,10 | заключен договор аренды на неопределенный срок* | |
149 | г. Курган, ул. Пролетарская, 82 | 479,10 | заключен договор аренды на неопределенный срок* | |
150 | г. Курган, ул. Пугачева, 9 | 87,90 | Свободно | готовится техническая документация для проведения аукциона по продаже права на заключение договора аренды |
151 | г. Курган, ул. Пушкина, 161 | 75,60 | заключен договор аренды до 22.10.2012г. | |
152 | г. Курган, ул. Пушкина, 49А | 272,00 | заключен договор аренды на неопределенный срок* | |
153 | г. Курган, ул. Радионова, 20 | 240,90 | заключен договор аренды до 30.09.2024г. | |
154 | г. Курган, ул. Радионова, 56 | 613,80 | заключен договор аренды до 31.12.2013г. | |
155 | г. Курган, ул. Савельева, 18 | 114,70 | заключен договор аренды на неопределенный срок* | |
156 | г. Курган, ул. Савельева, 45А | 88,30 | заключен договор аренды на неопределенный срок* | |
157 | г. Курган, ул. Савельева, 6 | 80,20 | заключен договор аренды на неопределенный срок* | |
158 | г. Курган, ул. Сибирская, 16 | 72,00 | заключен договор аренды до 31.12.2011г. | |
159 | г. Курган, ул. Сибирская, 8 | 760,10 | заключен договор аренды на неопределенный срок* | |
160 | г. Курган, ул. Советская, 107 | 273,30 | заключен договор аренды на неопределенный срок* | |
161 | г. Курган, ул. Советская, 142 | 303,50 | заключен договор аренды на неопределенный срок* | |
162 | г. Курган, ул. Советская, 152 | 69,00 | заключен договор аренды на неопределенный срок* | |
163 | г. Курган, ул. Советская, 44 | 159,30 | заключен договор аренды на неопределенный срок* | |
164 | г. Курган, ул. Советская, 66 | 145,70 | заключен договор аренды до 22.10.2012г. | |
165 | г. Курган, ул. Советская, 66 | 38,80 | Свободно | готовится техническая документация для проведения аукциона по продаже права на заключение договора аренды |
166 | г. Курган, ул. Тобольная, 58 | 26,00 | заключен договор аренды на неопределенный срок* | |
167 | г. Курган, ул. Тобольная, 58 | 33,00 | заключен договор аренды на неопределенный срок* | |
168 | г. Курган, ул. Томина, 112 | 22,80 | заключен договор аренды на неопределенный срок* | |
169 | г. Курган, ул. Томина, 112 | 60,00 | заключен договор аренды на неопределенный срок* | |
170 | г. Курган, ул. Уральская, 1 | 106,00 | заключен договор аренды на неопределенный срок* | |
171 | г. Курган, ул. Уральская, 1 | 456,40 | заключен договор аренды на неопределенный срок* | |
172 | г. Курган, ул. Уральская, 1 | 95,50 | заключен договор аренды на неопределенный срок* | |
173 | г. Курган, ул. Уральская, 1 | 27,60 | заключен договор аренды на неопределенный срок* | |
174 | г. Курган, ул. Уральская, 1 | 119,80 | заключен договор аренды на неопределенный срок* | |
175 | г. Курган, ул. Урицкого, 4 | 40,30 | заключен договор аренды на неопределенный срок* | |
176 | г. Курган, ул. Химмашевская, 2 | 3124,40 | заключен договор аренды до 23.07.2014г. | |
177 | г. Курган, ул. Химмашевская, 2 | 78,30 | заключен договор аренды до 23.07.2014г. | |
178 | г. Курган, ул. Химмашевская, 2 | 71,20 | заключен договор аренды до 30.06.2014г. | |
179 | г. Курган, ул. Химмашевская, 2 | 216,20 | заключен договор аренды до 23.07.2014г. | |
180 | г. Курган, ул. Химмашевская, 2 | 28,80 | заключен договор аренды до 14.10.2014г. | |
181 | г. Курган, ул. Химмашевская, 2 | 1759,90 | Свободно | Запланирован аукцион по продаже права на заключение договора аренды на 1 квартал 2011г. |
182 | г. Курган, ул. Химмашевская, 2 | 411,00 | Свободно | Запланирован аукцион по продаже права на заключение договора аренды на 1 квартал 2011г. |
183 | г. Курган, ул. Химмашевская, 2 | 4626,10 | заключен договор аренды на неопределенный срок* | |
184 | г. Курган, ул. Химмашевская, 2 | 57,30 | заключен договор аренды на неопределенный срок* | |
185 | г. Курган, ул. Химмашевская, 2 | 116,60 | заключен договор аренды на неопределенный срок* | |
186 | г. Курган, ул. Химмашевская, 2 | 21,60 | заключен договор аренды на неопределенный срок* | |
187 | г. Курган, ул. Химмашевская, 2 | 158,90 | Свободно | Запланирован аукцион по продаже права на заключение договора аренды на 1 квартал 2011г. |
188 | г. Курган, ул. Чернореченская, 79 | 76,60 | заключен договор аренды на неопределенный срок* | |
189 | г. Курган, ул. Чернореченская, 79 | 40,30 | заключен договор аренды на неопределенный срок* | |
190 | г. Курган,Мяготина ул,126,,,1,,,, | 4,80 | заключен договор аренды на неопределенный срок* | |
191 | г. Курган, Б.Соленечный, 5 | 113,6 | Свободно | готовится техническая документация для проведения аукциона по продаже права на заключение договора аренды |
192 | г. Курган. Пос. Керамзитный, 9 | 33,9 | Свободно | готовится техническая документация для проведения аукциона по продаже права на заключение договора аренды |
193 | пос. Механический, 12 | 40 | Свободно | готовится техническая документация для проведения аукциона по продаже права на заключение договора аренды |
* - срок действия договоров аренды ограничивается Федеральным законом от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» до 01.07.2015г.